Ę
| Team | ĪQ | ėV] | ž | ŋ | ā | s |
| ĪQIW | ----- | ~ 6-20 |
6-0 |
~ 0-22 |
19-0 |
QQs 31-42(-9) |
| ėV]WFbc | 20-6 |
----- | Ē 0-0 |
~ 7-26 |
14-2 |
QPsPŠ 41-34(+7) |
| žxA[Y | ~ 0-6 |
Ē 0-0 |
----- | ~ 0-8 |
~ 0-24 |
ORsPŠ 0-38(-38) |
| ŋbhCpX | 22-0 |
26-7 |
8-0 |
----- | 19-0 |
SOs 75-7(+68) |
| āKtGWFX | ~ 0-19 |
~ 2-14 |
24-0 |
~ 0-19 |
----- | PRs 26-52(-26) |
| 2005/10/16(Sun) L^Ūö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/10/30(Sun) ėV]―ÚIOEh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/11/13(Sun) öđŅņē^ŪöĪãĢZę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/11/27(Sun) ėV]―ÚIOEh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/12/11(Sun) ėV]―ÚIOEh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/04/17(Sun) L^Ūö | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ęņí
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/05/01(Sun) ėV]―ÚIOEh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005/06/05(Sun) ėV]―ÚIOEh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||